Канат стальной ГОСТ 2688-80
Оптом дешевле
от 50 ₽
По вопросам можно позвонить:
8 800 444-58-54, +7 902 207-75-50
Бесплатная доставка в Самару.
Характеристики
Артикул: 100180
Описание
Канат типа ЛК-Р с органическим сердечником
Назначение:
Канаты ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы.
Конструкция:
6х19 (1+6+6/6)+1о.с.
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | |||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||||
3,6 | 48,8 | - | - | 7,46 | 7,88 | 8,29 | 8,60 | 8,91 | |
3,8 | 55,1 | - | - | 8,40 | 8,75 | 9,35 | 9,70 | 10,0 | |
4,1 | 64,1 | - | - | 9,75 | 10,1 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | |
4,5 | 73,9 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | |||
4,8 | 84,4 | - | - | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | |
5,1 | 95,5 | - | - | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | |
5,6 | 116 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | |
6,2 | 141 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,2 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | |
6,9 | 176 | 24,0 | 25,5 | 26,3 | 27,4 | 28,7 | 29,8 | - | |
7,6 | 211 | 28,7 | 30,5 | 32,3 | 32,9 | 34,2 | 35,5 | - | |
8,3 | 256 | 34,8 | 36,9 | 38,1 | 39,8 | 41,6 | 43,2 | - | |
9,1 | 305 | 41,5 | 44,1 | 45,4 | 47,5 | 49,6 | 51,7 | - | |
9,6 | 358 | 48,8 | 51,8 | 53,4 | 55,9 | 58,3 | - | - | |
11,0 | 461 | 62,8 | 66,7 | 68,8 | 72,0 | 75,1 | - | - | |
12,0 | 527 | 71,7 | 76,2 | 78,5 | 81,9 | 85,7 | - | - | |
13,0 | 596 | 81,2 | 86,8 | 89,0 | 92,8 | 97,0 | - | - | |
14,0 | 728 | 98,9 | 105 | 108 | 112 | 118 | - | - | |
15,0 | 844 | 114 | 122 | 125 | 131 | 137 | - | - | |
16,5 | 1 025 | 139 | 147 | 152 | 159 | 166 | - | - | |
18,0 | 1 220 | 166 | 176 | 181 | 189 | 198 | - | - | |
19,5 | 1 405 | 191 | 203 | 209 | 218 | 228 | - | - | |
21,0 | 1 635 | 222 | 236 | 243 | 254 | 265 | - | - | |
22,5 | 1 850 | 251 | 267 | 275 | 287 | 303 | - | - | |
24,0 | 2 110 | 287 | 304 | 314 | 328 | 343 | - | - | |
25,5 | 2 390 | 324 | 345 | 356 | 372 | 388 | - | - | |
27,0 | 2 685 | 365 | 388 | 399 | 418 | 436 | - | - | |
28,0 | 2 910 | 396 | 421 | 434 | 453 | 473 | - | - | |
30,5 | 3 490 | 475 | 504 | 520 | 544 | 567 | - | - | |
32,0 | 3 845 | 523 | 556 | 573 | 599 | 625 | - | - | |
33,5 | 4 220 | 574 | 610 | 629 | 658 | 686 | - | - | |
37,0 | 5 015 | 683 | 725 | 748 | 782 | 816 | - | - | |
39,5 | 5 740 | 781 | 828 | 856 | 891 | 938 | - | - | |
42,0 | 6 535 | 890 | 945 | 975 | 1 01 | 1 060 | - | - | |
44,5 | 7 385 | 1 000 | 1 035 | 1 075 | - | - | - | - | |
47,5 | 8 430 | 1 145 | 1 185 | 1 230 | - | - | - | - | |
51,0 | 9 545 | 1 295 | 1 340 | 1 395 | - | - | - | - | |
56,0 | 11 650 | 1 580 | 1 635 | 1 705 | - | - | - | - |
Купить Канат стальной ГОСТ 2688-80 оптовой цене с бесплатной доставкой в Самару. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Быстрый заказ