Канат стальной ГОСТ 3079-80
По вопросам можно позвонить:
Бесплатная доставка в Самару.
Характеристики
Артикул: 100195
Описание
Канат типа ТЛК-О с органическим сердечником
Конструкция каната:
6х37 (1+6+15+15)+1о.с.
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||
11,5 | 468 | 62,6 | 66,5 | 68,7 | 71,7 | 74,5 |
13,5 | 662 | 88,6 | 94,2 | 97,1 | 100 | 105 |
15,5 | 851 | 113 | 121 | 124 | 130 | 136 |
17,0 | 1 065 | 142 | 151 | 155 | 162 | 170 |
19,5 | 1 350 | 180 | 191 | 197 | 206 | 215 |
21,5 | 1 670 | 222 | 237 | 244 | 255 | 266 |
23,0 | 1 930 | 258 | 274 | 283 | 295 | 307 |
25,0 | 2 245 | 300 | 318 | 328 | 343 | 358 |
27,0 | 2 650 | 354 | 376 | 388 | 406 | 423 |
29,0 | 3 015 | 403 | 428 | 441 | 462 | 482 |
30,5 | 3 405 | 455 | 484 | 499 | 522 | 544 |
33,0 | 3 905 | 522 | 555 | 571 | 597 | 624 |
35,0 | 4 435 | 590 | 630 | 650 | 679 | 709 |
39,0 | 5 395 | 722 | 767 | 791 | 827 | 863 |
43,0 | 6 675 | 893 | 949 | 980 | 1 015 | 1 065 |
47,0 | 7 845 | 1 045 | 1 110 | 1 145 | 1 200 | 1 250 |
50,0 | 9 110 | 1 215 | 1 290 | 1 330 | 1 390 | 1 455 |
52,0 | 9 910 | 1 320 | 1 405 | 1 455 | 1 510 | 1 575 |
54,0 | 10 600 | 1 415 | 1 50 | 1 550 | 1 620 | 1 695 |
56,0 | 11 450 | 1 525 | 1 620 | 1 675 | 1 750 | 1 830 |
58,0 | 12 050 | 1 610 | 1 715 | 1 765 | 1 845 | 1 925 |
62,0 | 13 950 | 1 860 | 1 930 | 2 000 | - | - |
66,5 | 16 450 | 2 195 | 2 275 | 2 360 | - | - |
71,0 | 19 200 | 2 565 | 2 665 | 2 750 | - | - |
75,0 | 21 150 | 2 830 | 2 940 | 3 030 | - | - |
Купить Канат стальной ГОСТ 3079-80 оптовой цене с бесплатной доставкой в Самару. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Быстрый заказ
Уточнить цену